横浜市神奈川区には就労移行支援事業所が14件あり、そのうち在宅の訓練に対応するのが6件です。各事業所について、月1回の対面をどこで行うか・どこまで在宅でできるか・就職後の支援を並べます。
株式会社ココルポート
| 月1回の対面は、どこで? | 公式サイトに書かれていません |
|---|---|
| どこまで在宅でできる? | 在宅で訓練が受けられます(就職先まで在宅とは書かれていません) |
| 就職した後は? | 在宅勤務の定着支援あり |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3−32−13第2安田ビル3階 |
| 電話 | 045-565-9270 |
| 時間 | 10:00-15:00 / 定員 20名 |
| 公式 | 公式サイトを見る → |
株式会社ココルポート
| 月1回の対面は、どこで? | 公式サイトに書かれていません |
|---|---|
| どこまで在宅でできる? | 在宅で訓練が受けられます(就職先まで在宅とは書かれていません) |
| 就職した後は? | 在宅勤務の定着支援あり |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3丁目30番地の8 SYビル4階 |
| 電話 | 045-534-9673 |
| 時間 | 10:00-15:00 / 定員 20名 |
| 公式 | 公式サイトを見る → |
| SNS | YouTubeLINE 動画があります。外へ出る前に、様子を見られます(当サイト確認分) |
株式会社Kaien
| 月1回の対面は、どこで? | 公式サイトに書かれていません |
|---|---|
| どこまで在宅でできる? | 在宅で訓練が受けられます(就職先まで在宅とは書かれていません) |
| 就職した後は? | 在宅勤務の定着支援あり |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神奈川二丁目11番地の18渡辺ビル3階 |
| 電話 | 050-2018-0906 |
| 時間 | 10:30-15:30 / 定員 20名 |
| 公式 | 公式サイトを見る → |
| SNS | InstagramXFacebookYouTubeLINE 動画があります。外へ出る前に、様子を見られます(当サイト確認分) |
株式会社LITALICOパートナーズ
| 月1回の対面は、どこで? | 公式サイトに書かれていません |
|---|---|
| どこまで在宅でできる? | 在宅で訓練が受けられます(就職先まで在宅とは書かれていません) |
| 就職した後は? | 在宅勤務の定着支援あり |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町2−9東部横浜ビル2F |
| 電話 | 045-440-2115 |
| 時間 | 08:30-17:00 / 定員 20名 |
| 公式 | 公式サイトを見る → |
| SNS | LINE 外へ出る前に、様子を見られます(当サイト確認分) |
株式会社LITALICOパートナーズ
| 月1回の対面は、どこで? | 公式サイトに書かれていません |
|---|---|
| どこまで在宅でできる? | 在宅で訓練が受けられます(就職先まで在宅とは書かれていません) |
| 就職した後は? | 在宅勤務の定着支援あり |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区台町17番地1マストビル5階 |
| 電話 | 045-412-4840 |
| 時間 | 08:30-17:00 / 定員 20名 |
| 公式 | 公式サイトを見る → |
| SNS | LINE 外へ出る前に、様子を見られます(当サイト確認分) |
株式会社 ユーエイチ
| 月1回の対面は、どこで? | 公式サイトに書かれていません |
|---|---|
| どこまで在宅でできる? | 在宅で訓練が受けられます(就職先まで在宅とは書かれていません) |
| 就職した後は? | 在宅勤務の定着支援あり |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-13-12西神奈川アーバンビル6F |
| 電話 | 045-548-8318 |
| 時間 | 10:00-15:00 / 定員 10名 |
| 公式 | 公式サイトを見る → |
| SNS | InstagramXYouTubeLINE 動画があります。外へ出る前に、様子を見られます(当サイト確認分) |
「公式サイトに書かれていません」は、その支援をしていないという意味ではありません。書いていないだけで、実際には行っている事業所があります。
申し込んでから利用が始まるまでの流れと、見学のときに確かめること →
| 指標 | 数字 | 出典 |
|---|---|---|
| 最低賃金(時間額) | 1,225円 | 地域別最低賃金(厚生労働省・令和7年度改定) |
| 所定内給与(月額) | 355.8千円 | 令和6年賃金構造基本統計調査(厚生労働省)・一般労働者の所定内給与 |
| 通勤・通学時間(1日往復) | 100分 | 令和3年社会生活基本調査(総務省)・10歳以上の通勤・通学をしている人の平日1日当たり(往復) |
通勤をゼロにすると、神奈川県の平均通勤時間からの単純計算で年間約400時間を移動以外に使えます。
※ 一般労働者の統計値であり、障害者雇用の平均賃金ではありません。
在宅対応の記載が見つからなかった事業所です。⚠ 在宅に対応していないという意味ではありません。
| 事業所名 | 所在地 | 定着支援 |
|---|---|---|
| Neuro Dive横浜 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町6 番18アーバ | 🤝 |
| ディーキャリア横浜東口オフィス | 神奈川県横浜市神奈川区大野町1番地25 横浜 | 🤝 |
| ミラトレ横浜 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町5−1横浜クリエー | 🤝 |
| ヴィストキャリア横浜駅前 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町6番地の14ステ | 🤝 |
| 就労移行ITスクール横浜駅西口第2オフィス | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3−29−4 C | |
| 日本就労移行支援センター 横浜西口校 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1−7−10ハウ | 🤝 |
| 福祉型専攻科 クエスト | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋3‐15‐11 | |
| JESD 横浜 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3丁目30番地8 |
掲載内容は当サイト収録データ(2026-08-07調査時点)と公的統計に基づきます。最新の受け入れ状況・利用条件・支援内容は、必ず各事業所の公式サイトや自治体の窓口で確認してください。