当サイトが収録している事業所を集計した数字です。出典は各表に書いています。
| 項目 | 件数 |
|---|---|
| 収録している事業所 | 3,430件 |
| 完全在宅(訓練も就職先も在宅) | 36件 |
| 一部在宅(在宅で訓練が受けられる) | 429件 |
| 在宅訓練に対応(上の合計) | 465件 |
| 在宅勤務の定着支援あり | 1,941件 |
当サイトの収録データの集計(2026年8月時点)
在宅で利用しても、月1回以上の対面は制度上必須です。その場所を公式サイトに書いている事業所を数えました。
| 書かれていた内容 | 件数 |
|---|---|
| 支援員が自宅・近隣まで来る(訪問対応) | 1件 |
| 訪問・来所のどちらも(併用) | 3件 |
| 事業所へ行く(来所必須) | 5件 |
| 公式サイトに書かれていない | 456件 |
「書かれていない」は、訪問に対応していないという意味ではありません。公式サイトに載せていなかった、という意味です。
| 都道府県 | 収録 | 在宅訓練対応 | 完全在宅 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 154 | 14 | 0 |
| 青森県 | 26 | 3 | 0 |
| 岩手県 | 27 | 3 | 1 |
| 宮城県 | 67 | 14 | 6 |
| 秋田県 | 9 | 0 | 0 |
| 山形県 | 27 | 2 | 1 |
| 福島県 | 35 | 4 | 2 |
| 茨城県 | 152 | 2 | 1 |
| 栃木県 | 32 | 3 | 0 |
| 群馬県 | 36 | 3 | 0 |
| 埼玉県 | 222 | 40 | 2 |
| 千葉県 | 180 | 52 | 4 |
| 東京都 | 351 | 70 | 4 |
| 神奈川県 | 233 | 74 | 8 |
| 新潟県 | 82 | 3 | 0 |
| 富山県 | 25 | 0 | 0 |
| 石川県 | 29 | 1 | 0 |
| 福井県 | 29 | 1 | 0 |
| 山梨県 | 34 | 0 | 0 |
| 長野県 | 48 | 1 | 0 |
| 岐阜県 | 37 | 1 | 0 |
| 静岡県 | 90 | 8 | 0 |
| 愛知県 | 190 | 28 | 1 |
| 三重県 | 30 | 1 | 0 |
| 滋賀県 | 37 | 2 | 0 |
| 京都府 | 62 | 11 | 0 |
| 大阪府 | 339 | 53 | 3 |
| 兵庫県 | 110 | 18 | 1 |
| 奈良県 | 37 | 2 | 0 |
| 和歌山県 | 21 | 0 | 0 |
| 鳥取県 | 8 | 1 | 0 |
| 島根県 | 11 | 1 | 0 |
| 岡山県 | 40 | 4 | 0 |
| 広島県 | 64 | 10 | 0 |
| 山口県 | 31 | 2 | 0 |
| 徳島県 | 20 | 1 | 0 |
| 香川県 | 16 | 1 | 0 |
| 愛媛県 | 29 | 0 | 0 |
| 高知県 | 8 | 0 | 0 |
| 福岡県 | 184 | 17 | 0 |
| 佐賀県 | 14 | 0 | 0 |
| 長崎県 | 33 | 0 | 0 |
| 熊本県 | 49 | 4 | 0 |
| 大分県 | 28 | 1 | 1 |
| 宮崎県 | 58 | 4 | 0 |
| 鹿児島県 | 35 | 2 | 1 |
| 沖縄県 | 51 | 3 | 0 |
| 都道府県 | 最低賃金 | 所定内給与 | 通勤・通学時間 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,075円 | 288.5千円 | 64分 |
| 青森県 | 1,029円 | 259.9千円 | 61分 |
| 岩手県 | 1,031円 | 267.0千円 | 63分 |
| 宮城県 | 1,038円 | 298.1千円 | 73分 |
| 秋田県 | 1,031円 | 265.5千円 | 60分 |
| 山形県 | 1,032円 | 272.4千円 | 56分 |
| 福島県 | 1,033円 | 276.3千円 | 66分 |
| 茨城県 | 1,074円 | 312.5千円 | 78分 |
| 栃木県 | 1,068円 | 314.4千円 | 70分 |
| 群馬県 | 1,063円 | 302.5千円 | 67分 |
| 埼玉県 | 1,141円 | 322.3千円 | 94分 |
| 千葉県 | 1,140円 | 320.3千円 | 95分 |
| 東京都 | 1,226円 | 403.7千円 | 95分 |
| 神奈川県 | 1,225円 | 355.8千円 | 100分 |
| 新潟県 | 1,050円 | 288.7千円 | 60分 |
| 富山県 | 1,062円 | 295.2千円 | 64分 |
| 石川県 | 1,054円 | 308.4千円 | 60分 |
| 福井県 | 1,053円 | 290.9千円 | 62分 |
| 山梨県 | 1,052円 | 304.4千円 | 64分 |
| 長野県 | 1,061円 | 298.6千円 | 67分 |
| 岐阜県 | 1,065円 | 289.3千円 | 70分 |
| 静岡県 | 1,097円 | 309.4千円 | 68分 |
| 愛知県 | 1,140円 | 332.6千円 | 78分 |
| 三重県 | 1,087円 | 309.6千円 | 76分 |
| 滋賀県 | 1,080円 | 312.9千円 | 72分 |
| 京都府 | 1,122円 | 323.3千円 | 81分 |
| 大阪府 | 1,177円 | 348.0千円 | 87分 |
| 兵庫県 | 1,116円 | 318.8千円 | 84分 |
| 奈良県 | 1,051円 | 312.7千円 | 88分 |
| 和歌山県 | 1,045円 | 297.3千円 | 65分 |
| 鳥取県 | 1,030円 | 269.1千円 | 59分 |
| 島根県 | 1,033円 | 269.3千円 | 63分 |
| 岡山県 | 1,047円 | 296.9千円 | 71分 |
| 広島県 | 1,085円 | 312.7千円 | 75分 |
| 山口県 | 1,043円 | 298.3千円 | 66分 |
| 徳島県 | 1,046円 | 293.0千円 | 61分 |
| 香川県 | 1,036円 | 297.2千円 | 64分 |
| 愛媛県 | 1,033円 | 281.5千円 | 57分 |
| 高知県 | 1,023円 | 273.3千円 | 62分 |
| 福岡県 | 1,057円 | 308.0千円 | 69分 |
| 佐賀県 | 1,030円 | 276.5千円 | 65分 |
| 長崎県 | 1,031円 | 278.4千円 | 69分 |
| 熊本県 | 1,034円 | 283.1千円 | 68分 |
| 大分県 | 1,035円 | 285.0千円 | 66分 |
| 宮崎県 | 1,023円 | 259.8千円 | 56分 |
| 鹿児島県 | 1,026円 | 273.9千円 | 61分 |
| 沖縄県 | 1,023円 | 266.3千円 | 65分 |
地域別最低賃金(厚生労働省・令和7年度改定)/令和6年賃金構造基本統計調査(厚生労働省)・一般労働者の所定内給与/令和3年社会生活基本調査(総務省)・10歳以上の通勤・通学をしている人の平日1日当たり(往復)
※ 一般労働者の統計値であり、障害者雇用の平均賃金ではありません。