同じ会社が複数の事業所を持っている場合、運営の方針は共通していることが多くなります。在宅への対応も、会社ごとに違います。
| 会社・ブランド | 事業所 | 在宅訓練対応 | 完全在宅 |
|---|---|---|---|
| LITALICOワークス | 155件 | 155件 | 0件 |
| ウェルビー | 120件 | 0件 | 0件 |
| ディーキャリア | 94件 | 0件 | 0件 |
| Cocorport | 81件 | 81件 | 0件 |
| 就労移行ITスクール | 36件 | 0件 | 0件 |
| manaby | 33件 | 33件 | 33件 |
| チャレンジドジャパン | 24件 | 24件 | 0件 |
| ジョブトレ | 20件 | 0件 | 0件 |
| Kaien | 18件 | 18件 | 0件 |
| ミラトレ | 15件 | 0件 | 0件 |
| ニューロリワーク | 10件 | 10件 | 0件 |
| キズキ | 8件 | 8件 | 0件 |
| クロスジョブ | 8件 | 0件 | 0件 |
| アビリティーズジャスコ | 8件 | 0件 | 0件 |
| エンカレッジ | 6件 | 0件 | 0件 |
| ルミノーゾ | 4件 | 4件 | 0件 |
| リハス | 4件 | 0件 | 0件 |
当サイトの収録データの集計(2026年8月時点)。ブランド名を持たない単独の事業所は、この表に含めていません。