立川市には就労移行支援事業所が13件あり、そのうち在宅の訓練に対応するのが5件です。各事業所について、月1回の対面をどこで行うか・どこまで在宅でできるか・就職後の支援を並べます。
株式会社ココルポート
| 月1回の対面は、どこで? | 公式サイトに書かれていません |
|---|---|
| どこまで在宅でできる? | 在宅で訓練が受けられます(就職先まで在宅とは書かれていません) |
| 就職した後は? | 在宅勤務の定着支援あり |
| 所在地 | 東京都立川市柴崎町三丁目10番20号立川渡辺ビル3階 |
| 電話 | 042-512-8346 |
| 時間 | 10:00-15:00 / 定員 20名 |
| 公式 | 公式サイトを見る → |
| SNS | YouTubeLINE 動画があります。外へ出る前に、様子を見られます(当サイト確認分) |
株式会社LITALICOパートナーズ
| 月1回の対面は、どこで? | 公式サイトに書かれていません |
|---|---|
| どこまで在宅でできる? | 在宅で訓練が受けられます(就職先まで在宅とは書かれていません) |
| 就職した後は? | 在宅勤務の定着支援あり |
| 所在地 | 東京都立川市柴崎町3−5−9なとりビル5F |
| 電話 | 042-521-6023 |
| 時間 | 08:30-17:00 / 定員 20名 |
| 公式 | 公式サイトを見る → |
| SNS | LINE 外へ出る前に、様子を見られます(当サイト確認分) |
株式会社LITALICOパートナーズ
| 月1回の対面は、どこで? | 公式サイトに書かれていません |
|---|---|
| どこまで在宅でできる? | 在宅で訓練が受けられます(就職先まで在宅とは書かれていません) |
| 就職した後は? | 在宅勤務の定着支援あり |
| 所在地 | 東京都立川市曙町1−21−1いちご立川ビル2階 |
| 電話 | 042-548-4280 |
| 時間 | 08:30-17:00 / 定員 20名 |
| 公式 | 公式サイトを見る → |
| SNS | LINE 外へ出る前に、様子を見られます(当サイト確認分) |
株式会社チャレンジドジャパン
| 月1回の対面は、どこで? | 公式サイトに書かれていません |
|---|---|
| どこまで在宅でできる? | 在宅で訓練が受けられます(就職先まで在宅とは書かれていません) |
| 就職した後は? | 在宅勤務の定着支援あり |
| 所在地 | 東京都立川市曙町1-11-9五光曙第二ビル2F |
| 電話 | 042-595-6891 |
| 時間 | 10:00-15:00 / 定員 20名 |
| 公式 | 公式サイトを見る → |
| SNS | InstagramXLINE 外へ出る前に、様子を見られます(当サイト確認分) |
株式会社Kaien
| 月1回の対面は、どこで? | 公式サイトに書かれていません |
|---|---|
| どこまで在宅でできる? | 在宅で訓練が受けられます(就職先まで在宅とは書かれていません) |
| 就職した後は? | 在宅勤務の定着支援あり |
| 所在地 | 東京都立川市柴崎町3−10−5大雅ビル2階 |
| 電話 | 050-2018-3832 |
| 時間 | 10:00-15:00 / 定員 20名 |
| 公式 | 公式サイトを見る → |
| SNS | InstagramXFacebookYouTubeLINE 動画があります。外へ出る前に、様子を見られます(当サイト確認分) |
「公式サイトに書かれていません」は、その支援をしていないという意味ではありません。書いていないだけで、実際には行っている事業所があります。
申し込んでから利用が始まるまでの流れと、見学のときに確かめること →
| 指標 | 数字 | 出典 |
|---|---|---|
| 最低賃金(時間額) | 1,226円 | 地域別最低賃金(厚生労働省・令和7年度改定) |
| 所定内給与(月額) | 403.7千円 | 令和6年賃金構造基本統計調査(厚生労働省)・一般労働者の所定内給与 |
| 通勤・通学時間(1日往復) | 95分 | 令和3年社会生活基本調査(総務省)・10歳以上の通勤・通学をしている人の平日1日当たり(往復) |
通勤をゼロにすると、東京都の平均通勤時間からの単純計算で年間約380時間を移動以外に使えます。
※ 一般労働者の統計値であり、障害者雇用の平均賃金ではありません。
在宅対応の記載が見つからなかった事業所です。⚠ 在宅に対応していないという意味ではありません。
| 事業所名 | 所在地 | 定着支援 |
|---|---|---|
| EXP立川 | 東京都立川市錦町2−1−26−302 | 🤝 |
| ゆたかカレッジ立川キャンパス | 東京都立川市柴崎町2-3-17 第一東洋ビル | |
| アビリティーズジャスコ立川センター | 東京都立川市曙町2−22−7URBAN+ 1 | 🤝 |
| ジョブサ立川校 | 東京都立川市錦町2−2−3今井ビル3階 | 🤝 |
| ディーキャリアITエキスパート立川オフィス | 東京都立川市曙町2-34-6小杉ビル 6階 | |
| ディーキャリア 立川オフィス | 東京都立川市曙町2−22−20立川センタービ | 🤝 |
| 立川マック | 東京都立川市錦町2−6−20円理ビル101・ | |
| 立川福祉作業所 | 東京都立川市柴崎町3−13−11 | 🤝 |
掲載内容は当サイト収録データ(2026-08-07調査時点)と公的統計に基づきます。最新の受け入れ状況・利用条件・支援内容は、必ず各事業所の公式サイトや自治体の窓口で確認してください。