船橋市には就労移行支援事業所が22件あり、そのうち在宅の訓練に対応するのが7件です(うち完全在宅が1件)。各事業所について、月1回の対面をどこで行うか・どこまで在宅でできるか・就職後の支援を並べます。
DSセルリア株式会社
| 月1回の対面は、どこで? | 公式サイトに書かれていません |
|---|---|
| どこまで在宅でできる? | 訓練も就職先も在宅で完結できます |
| 就職した後は? | 在宅勤務の定着支援あり |
| 所在地 | 千葉県船橋市本町6-4-20平和ビル202 |
| 電話 | 047-406-5890 |
| 時間 | 10:00-15:00 / 定員 20名 |
| 公式 | 公式サイトを見る → |
株式会社ココルポート
| 月1回の対面は、どこで? | 公式サイトに書かれていません |
|---|---|
| どこまで在宅でできる? | 在宅で訓練が受けられます(就職先まで在宅とは書かれていません) |
| 就職した後は? | 在宅勤務の定着支援あり |
| 所在地 | 千葉県船橋市前原西2−13−10 自然センタービル津田沼6F |
| 電話 | 047-429-8904 |
| 時間 | 10:00-15:00 / 定員 18名 |
| 公式 | 公式サイトを見る → |
| SNS | YouTubeLINE 動画があります。外へ出る前に、様子を見られます(当サイト確認分) |
株式会社ココルポート
| 月1回の対面は、どこで? | 公式サイトに書かれていません |
|---|---|
| どこまで在宅でできる? | 在宅で訓練が受けられます(就職先まで在宅とは書かれていません) |
| 就職した後は? | 在宅勤務の定着支援あり |
| 所在地 | 千葉県船橋市本町6-6-4船橋北口スクエアビル3階 |
| 電話 | 047-429-8606 |
| 時間 | 10:00-15:00 / 定員 20名 |
| 公式 | 公式サイトを見る → |
株式会社LITALICOパートナーズ
| 月1回の対面は、どこで? | 公式サイトに書かれていません |
|---|---|
| どこまで在宅でできる? | 在宅で訓練が受けられます(就職先まで在宅とは書かれていません) |
| 就職した後は? | 在宅勤務の定着支援あり |
| 所在地 | 千葉県船橋市東船橋3-33-3ストーンフィールドビル1F |
| 電話 | 047-460-3181 |
| 時間 | 08:30-17:00 / 定員 20名 |
| 公式 | 公式サイトを見る → |
| SNS | LINE 外へ出る前に、様子を見られます(当サイト確認分) |
株式会社LITALICOパートナーズ
| 月1回の対面は、どこで? | 公式サイトに書かれていません |
|---|---|
| どこまで在宅でできる? | 在宅で訓練が受けられます(就職先まで在宅とは書かれていません) |
| 就職した後は? | 在宅勤務の定着支援あり |
| 所在地 | 千葉県船橋市本郷町475-1石井ビル4階 |
| 電話 | 047-333-7727 |
| 時間 | 08:30-17:00 / 定員 20名 |
| 公式 | 公式サイトを見る → |
| SNS | LINE 外へ出る前に、様子を見られます(当サイト確認分) |
株式会社クラ・ゼミ
| 月1回の対面は、どこで? | 公式サイトに書かれていません |
|---|---|
| どこまで在宅でできる? | 在宅で訓練が受けられます(就職先まで在宅とは書かれていません) |
| 就職した後は? | 在宅勤務の定着支援あり |
| 所在地 | 千葉県船橋市葛飾町2-380-2ヤマゲンビル302 |
| 電話 | 047-407-1455 |
| 時間 | 10:00-15:00 / 定員 20名 |
| 公式 | 公式サイトを見る → |
| SNS | InstagramXFacebookYouTube 動画があります。外へ出る前に、様子を見られます(当サイト確認分) |
株式会社ミチルワグループ
| 月1回の対面は、どこで? | 公式サイトに書かれていません |
|---|---|
| どこまで在宅でできる? | 在宅で訓練が受けられます(就職先まで在宅とは書かれていません) |
| 就職した後は? | 在宅勤務の定着支援あり |
| 所在地 | 千葉県船橋市本町3-33-13フォートリス船橋4階 |
| 電話 | 047-411-9207 |
| 時間 | 10:00-15:00 / 定員 20名 |
| 公式 | 公式サイトを見る → |
「公式サイトに書かれていません」は、その支援をしていないという意味ではありません。書いていないだけで、実際には行っている事業所があります。
申し込んでから利用が始まるまでの流れと、見学のときに確かめること →
| 指標 | 数字 | 出典 |
|---|---|---|
| 最低賃金(時間額) | 1,140円 | 地域別最低賃金(厚生労働省・令和7年度改定) |
| 所定内給与(月額) | 320.3千円 | 令和6年賃金構造基本統計調査(厚生労働省)・一般労働者の所定内給与 |
| 通勤・通学時間(1日往復) | 95分 | 令和3年社会生活基本調査(総務省)・10歳以上の通勤・通学をしている人の平日1日当たり(往復) |
通勤をゼロにすると、千葉県の平均通勤時間からの単純計算で年間約380時間を移動以外に使えます。
※ 一般労働者の統計値であり、障害者雇用の平均賃金ではありません。
在宅対応の記載が見つからなかった事業所です。⚠ 在宅に対応していないという意味ではありません。
| 事業所名 | 所在地 | 定着支援 |
|---|---|---|
| AnyCampus西船橋 | 千葉県船橋市葛飾町2-380-5第二ヤマゲン | 🤝 |
| DAYJOB西船橋 | 千葉県船橋市西船4-21-1デイジイファース | 🤝 |
| atGPジョブトレIT・Web船橋 | 千葉県船橋市本町3-32-20東信船橋ビル2 | 🤝 |
| みらい工芸館 | 千葉県船橋市豊富町603-2 | |
| ウェルビー西船橋駅前センター | 千葉県船橋市印内町603-1 田中ビル301 | 🤝 |
| キズキビジネスカレッジ西船橋校 | 千葉県船橋市印内町638-1ビューエクセレン | |
| ジョブサ船橋アドバンス | 千葉県船橋市本町2-2-7船橋本町プラザビル | 🤝 |
| ディーキャリア船橋オフィス | 千葉県船橋市本町2-2-7船橋本町プラザビル | 🤝 |
| ディーキャリア船橋第二オフィス | 千葉県船橋市本町1-10-8ヤマキチ館2階2 | 🤝 |
| ロクマル ジョブサ船橋 | 千葉県船橋市本町6−2−18田麻和ビル2階 | 🤝 |
| 多機能型事業所ハートフルNKC船橋 | 千葉県船橋市本町6-21-16日本企画株式会 | 🤝 |
| 多機能型事業所レリゴ北習志野 | 千葉県船橋市西習志野3-26-8ファインコー | |
| 就労移行支援事業所リンクス船橋 | 千葉県船橋市本町3-33-13フォートリス船 | 🤝 |
| 就労移行支援事業所リンクス西船橋 | 千葉県船橋市葛飾町2-380-5 第二ヤマゲ | |
| 日本就労移行支援センター 西船橋駅前校 | 千葉県船橋市葛飾町2-340 フロントンビル | 🤝 |
掲載内容は当サイト収録データ(2026-08-07調査時点)と公的統計に基づきます。最新の受け入れ状況・利用条件・支援内容は、必ず各事業所の公式サイトや自治体の窓口で確認してください。