千葉市中央区には就労移行支援事業所が26件あり、そのうち在宅の訓練に対応するのが7件です(うち完全在宅が1件)。各事業所について、月1回の対面をどこで行うか・どこまで在宅でできるか・就職後の支援を並べます。
株式会社manaby
| 月1回の対面は、どこで? | 公式サイトに書かれていません |
|---|---|
| どこまで在宅でできる? | 訓練も就職先も在宅で完結できます |
| 就職した後は? | 在宅勤務の定着支援あり |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区中央3-3-1フジモト第一生命ビル6階 |
| 電話 | 043-304-6203 |
| 時間 | 10:00-15:00 / 定員 14名 |
| 公式 | 公式サイトを見る → |
株式会社ココルポート
| 月1回の対面は、どこで? | 公式サイトに書かれていません |
|---|---|
| どこまで在宅でできる? | 在宅で訓練が受けられます(就職先まで在宅とは書かれていません) |
| 就職した後は? | 在宅勤務の定着支援あり |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区富士見2−3−1塚本大千葉ビル6F |
| 電話 | 043-301-4410 |
| 時間 | 10:00-15:00 / 定員 14名 |
| 公式 | 公式サイトを見る → |
株式会社ココルポート
| 月1回の対面は、どこで? | 公式サイトに書かれていません |
|---|---|
| どこまで在宅でできる? | 在宅で訓練が受けられます(就職先まで在宅とは書かれていません) |
| 就職した後は? | 在宅勤務の定着支援あり |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区南町2−9−4マルエイ第6ビル3階 |
| 電話 | 043-312-5083 |
| 時間 | 10:00-15:00 / 定員 20名 |
| 公式 | 公式サイトを見る → |
株式会社LITALICOパートナーズ
| 月1回の対面は、どこで? | 公式サイトに書かれていません |
|---|---|
| どこまで在宅でできる? | 在宅で訓練が受けられます(就職先まで在宅とは書かれていません) |
| 就職した後は? | 在宅勤務の定着支援あり |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区富士見2-15-11IMI千葉富士見ビル 2F |
| 電話 | 043-223-6408 |
| 時間 | 08:30-17:00 / 定員 20名 |
| 公式 | 公式サイトを見る → |
| SNS | LINE 外へ出る前に、様子を見られます(当サイト確認分) |
株式会社LITALICOパートナーズ
| 月1回の対面は、どこで? | 公式サイトに書かれていません |
|---|---|
| どこまで在宅でできる? | 在宅で訓練が受けられます(就職先まで在宅とは書かれていません) |
| 就職した後は? | 在宅勤務の定着支援あり |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区富士見1-15-8RC千葉ビル9階E室 |
| 電話 | 043-202-2106 |
| 時間 | 08:30-17:00 / 定員 20名 |
| 公式 | 公式サイトを見る → |
| SNS | LINE 外へ出る前に、様子を見られます(当サイト確認分) |
株式会社LITALICOパートナーズ
| 月1回の対面は、どこで? | 公式サイトに書かれていません |
|---|---|
| どこまで在宅でできる? | 在宅で訓練が受けられます(就職先まで在宅とは書かれていません) |
| 就職した後は? | 在宅勤務の定着支援あり |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区富士見2-7-7 富士見ハイネスビル4階 |
| 電話 | 043-301-3411 |
| 時間 | 08:30-17:00 / 定員 20名 |
| 公式 | 公式サイトを見る → |
| SNS | LINE 外へ出る前に、様子を見られます(当サイト確認分) |
株式会社チャレンジドジャパン
| 月1回の対面は、どこで? | 公式サイトに書かれていません |
|---|---|
| どこまで在宅でできる? | 在宅で訓練が受けられます(就職先まで在宅とは書かれていません) |
| 就職した後は? | 在宅勤務の定着支援あり |
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区富士見2−7−5富士見ハイネスビル9階 |
| 電話 | 043-306-7705 |
| 時間 | 10:00-15:00 / 定員 20名 |
| 公式 | 公式サイトを見る → |
| SNS | InstagramXLINE 外へ出る前に、様子を見られます(当サイト確認分) |
「公式サイトに書かれていません」は、その支援をしていないという意味ではありません。書いていないだけで、実際には行っている事業所があります。
申し込んでから利用が始まるまでの流れと、見学のときに確かめること →
| 指標 | 数字 | 出典 |
|---|---|---|
| 最低賃金(時間額) | 1,140円 | 地域別最低賃金(厚生労働省・令和7年度改定) |
| 所定内給与(月額) | 320.3千円 | 令和6年賃金構造基本統計調査(厚生労働省)・一般労働者の所定内給与 |
| 通勤・通学時間(1日往復) | 95分 | 令和3年社会生活基本調査(総務省)・10歳以上の通勤・通学をしている人の平日1日当たり(往復) |
通勤をゼロにすると、千葉県の平均通勤時間からの単純計算で年間約380時間を移動以外に使えます。
※ 一般労働者の統計値であり、障害者雇用の平均賃金ではありません。
在宅対応の記載が見つからなかった事業所です。⚠ 在宅に対応していないという意味ではありません。
| 事業所名 | 所在地 | 定着支援 |
|---|---|---|
| ゆたかカレッジ千葉キャンパス | 千葉県千葉市中央区新町24−9千葉ウエストビ | |
| らぼろ | 千葉県千葉市中央区弁天2−20−40 | |
| わくわくWORK | 千葉県千葉市中央区中央港1丁目1番8号 | |
| アクセスジョブ千葉 | 千葉県千葉市中央区新町4-7クレインヒルズ4 | |
| イルミナジョブ&カレッジ千葉中央校 | 千葉県千葉市中央区新宿2丁目1−20結城野ビ | 🤝 |
| ウェルビー千葉駅前センター | 千葉県千葉市中央区新町18−10 千葉第一生 | 🤝 |
| ウェルビー千葉駅前第2センター | 千葉県千葉市中央区弁天1-1-5 中村ビル3 | 🤝 |
| ジョブサ千葉校 | 千葉県千葉市中央区新田町10番15号 誠寿ビ | 🤝 |
| チャコアカデミー | 千葉県千葉市中央区中央2丁目9番8号千葉広小 | |
| ディーキャリア千葉オフィス | 千葉県千葉市中央区新田町4-22 サンライト | 🤝 |
| ディーキャリアITエキスパート千葉オフィス | 千葉県千葉市中央区中央3−3−8日進センター | |
| ドットワーク 千葉駅前Ⅰ(就労移行支援・自立訓練) | 千葉県千葉市中央区新田町4-22サンライトビ | 🤝 |
| ドットワーク 千葉駅前Ⅱ(就労移行支援) | 千葉県千葉市中央区新田町5−2レフア千葉中央 | 🤝 |
| ドリームマーリン 千葉就労支援センター | 千葉県千葉市中央区登戸1-13-22シティフ | |
| ワークセンター 明日へのかけはし | 千葉県千葉市中央区弁天1−21−4小川第三ビ | 🤝 |
| 就労移行ITスクール千葉 | 千葉県千葉市中央区富士見1-12-7C1-2 | 🤝 |
| 就労移行支援事業所Re:Cafe | 千葉県千葉市中央区中央3−5−1−7F | |
| 就労移行支援事業所 ジョブシティパートナーズ | 千葉県千葉市中央区中央2-3-16センタース | 🤝 |
| 就労移行支援事業所リンクス千葉 | 千葉県千葉市中央区院内1−14−7K&Iビル | 🤝 |
掲載内容は当サイト収録データ(2026-08-07調査時点)と公的統計に基づきます。最新の受け入れ状況・利用条件・支援内容は、必ず各事業所の公式サイトや自治体の窓口で確認してください。