札幌市中央区には就労移行支援事業所が27件あり、そのうち在宅の訓練に対応するのが6件です。各事業所について、月1回の対面をどこで行うか・どこまで在宅でできるか・就職後の支援を並べます。
株式会社LITALICOパートナーズ
| 月1回の対面は、どこで? | 公式サイトに書かれていません |
|---|---|
| どこまで在宅でできる? | 在宅で訓練が受けられます(就職先まで在宅とは書かれていません) |
| 就職した後は? | 在宅勤務の定着支援あり |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南三条西1丁目1−1南3西1ビル 3階 |
| 電話 | 011-209-9000 |
| 時間 | 08:30-17:00 / 定員 20名 |
| 公式 | 公式サイトを見る → |
| SNS | LINE 外へ出る前に、様子を見られます(当サイト確認分) |
株式会社LITALICOパートナーズ
| 月1回の対面は、どこで? | 公式サイトに書かれていません |
|---|---|
| どこまで在宅でできる? | 在宅で訓練が受けられます(就職先まで在宅とは書かれていません) |
| 就職した後は? | 在宅勤務の定着支援あり |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南1条西5丁目20福祉郵政札幌第一ビル6F |
| 電話 | 011-200-7551 |
| 時間 | 08:30-17:30 / 定員 20名 |
| 公式 | 公式サイトを見る → |
| SNS | LINE 外へ出る前に、様子を見られます(当サイト確認分) |
株式会社LITALICOパートナーズ
| 月1回の対面は、どこで? | 公式サイトに書かれていません |
|---|---|
| どこまで在宅でできる? | 在宅で訓練が受けられます(就職先まで在宅とは書かれていません) |
| 就職した後は? | 在宅勤務の定着支援あり |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北一条東2−5−8創成パークビル2階 |
| 電話 | 011-223-2601 |
| 時間 | 08:30-17:00 / 定員 20名 |
| 公式 | 公式サイトを見る → |
| SNS | LINE 外へ出る前に、様子を見られます(当サイト確認分) |
株式会社LITALICOパートナーズ
| 月1回の対面は、どこで? | 公式サイトに書かれていません |
|---|---|
| どこまで在宅でできる? | 在宅で訓練が受けられます(就職先まで在宅とは書かれていません) |
| 就職した後は? | 在宅勤務の定着支援あり |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北3条西2丁目10−2札幌HSビル7F |
| 電話 | 011-223-2131 |
| 時間 | 08:30-17:00 / 定員 20名 |
| 公式 | 公式サイトを見る → |
| SNS | LINE 外へ出る前に、様子を見られます(当サイト確認分) |
株式会社クラ・ゼミ
| 月1回の対面は、どこで? | 公式サイトに書かれていません |
|---|---|
| どこまで在宅でできる? | 在宅で訓練が受けられます(就職先まで在宅とは書かれていません) |
| 就職した後は? | 在宅勤務の定着支援あり |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森1条6丁目3−45エル・ベスト宮の森1階 |
| 電話 | 011-615-5500 |
| 時間 | 09:30-15:00 / 定員 20名 |
| 公式 | 公式サイトを見る → |
| SNS | InstagramXYouTube 動画があります。外へ出る前に、様子を見られます(当サイト確認分) |
株式会社 よかず
| 月1回の対面は、どこで? | 公式サイトに書かれていません |
|---|---|
| どこまで在宅でできる? | 在宅で訓練が受けられます(就職先まで在宅とは書かれていません) |
| 就職した後は? | 在宅勤務の定着支援あり |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南1条東2丁目5−1 MⅡビル 5F |
| 電話 | 011-252-7660 |
| 時間 | 10:00-16:00 / 定員 20名 |
| 公式 | 公式サイトを見る → |
| SNS | LINE 外へ出る前に、様子を見られます(当サイト確認分) |
「公式サイトに書かれていません」は、その支援をしていないという意味ではありません。書いていないだけで、実際には行っている事業所があります。
申し込んでから利用が始まるまでの流れと、見学のときに確かめること →
| 指標 | 数字 | 出典 |
|---|---|---|
| 最低賃金(時間額) | 1,075円 | 地域別最低賃金(厚生労働省・令和7年度改定) |
| 所定内給与(月額) | 288.5千円 | 令和6年賃金構造基本統計調査(厚生労働省)・一般労働者の所定内給与 |
| 通勤・通学時間(1日往復) | 64分 | 令和3年社会生活基本調査(総務省)・10歳以上の通勤・通学をしている人の平日1日当たり(往復) |
通勤をゼロにすると、北海道の平均通勤時間からの単純計算で年間約256時間を移動以外に使えます。
※ 一般労働者の統計値であり、障害者雇用の平均賃金ではありません。
在宅対応の記載が見つからなかった事業所です。⚠ 在宅に対応していないという意味ではありません。
| 事業所名 | 所在地 | 定着支援 |
|---|---|---|
| @flower札幌 | 北海道札幌市中央区大通西19−2−1フロンテ | |
| あかり家 | 北海道札幌市中央区南3条西10丁目1001番 | 🤝 |
| とらいわーく | 北海道札幌市中央区南3条西4丁目16番地23 | 🤝 |
| ぷらすハート28 | 北海道札幌市中央区南三条西20丁目2番20号 | |
| ウェルビー札幌センター | 北海道札幌市中央区北2条西3丁目1−12敷島 | 🤝 |
| エリオス SAPPORO | 北海道札幌市中央区南6条西16丁目2−27東 | |
| カラーズ・ラボ札幌 | 北海道札幌市中央区北五条西24丁目3-1カレ | 🤝 |
| キャリアエディション | 北海道札幌市中央区大通西1丁目13番地ル・ト | |
| クロスジョブ札幌 | 北海道札幌市中央区北一条西3丁目3番41号マ | 🤝 |
| ジョブサ札幌 | 北海道札幌市中央区南1条西7丁目12-6 パ | 🤝 |
| ソエル | 北海道札幌市中央区北12条西15丁目1番8号 | 🤝 |
| ティオ中央区役所前 | 北海道札幌市中央区南1条西11丁目327−4 | 🤝 |
| ディーキャリア札幌オフィス | 北海道札幌市中央区北1条西3丁目3番25号荒 | |
| ディーキャリアITエキスパート 札幌大通オフィス | 北海道札幌市中央区南二条西3丁目12番地5K | 🤝 |
| マイ・スタイル大通事業所 | 北海道札幌市中央区南1条西5丁目16 プレジ | 🤝 |
| マイ・スタイル大通南事業所 | 北海道札幌市中央区南4条西3丁目9北星ビル2 | 🤝 |
| 就労支援多機能型事業所inkup! | 北海道札幌市中央区南六条東3丁目1−2Len | |
| 就労移行支援リベラ | 北海道札幌市中央区北2条西9丁目インファス3 | |
| 就労移行支援事業所セレクトビジョン | 北海道札幌市中央区北二条東2丁目1−35創成 | |
| 就労移行ITスクール札幌 | 北海道札幌市中央区南1条西6丁目4−19旭川 | |
| 障がい者多機能型事業所 リンク | 北海道札幌市中央区南3条西9丁目999番地1 | 🤝 |
掲載内容は当サイト収録データ(2026-08-07調査時点)と公的統計に基づきます。最新の受け入れ状況・利用条件・支援内容は、必ず各事業所の公式サイトや自治体の窓口で確認してください。